ÉCLIPSES DE SOLEIL ET DE LUNE ENTRE 2000 ET 2050.
Les tableaux ci-dessous contiennent les listes de toutes les éclipses de Lune et de Soleil comprises entre l'an 2000 et l'an 2050.
Pour chaque éclipse nous donnons sa date, le type de l'éclipse et sa magnitude.
Pour les types d'éclipses nous utilisons les abréviations suivantes :
Pour les éclipses de Soleil sur fond jaune
| |
P : |
éclipse partielle, |
| A : |
éclipse annulaire centrale, |
| T : |
éclipse totale centrale, |
| AT : |
éclipse annulaire-totale (mixte) centrale, |
| (A) : |
éclipse annulaire non centrale, |
| (T) : |
éclipse totale non centrale. |
Pour les éclipses de Lune sur fond bleu
| |
P : |
éclipse par la pénombre, |
| O : |
éclipse par l'ombre, |
| T : |
éclipse totale, |
| |
| Corps | Date | Type | Magnitude | Corps | Date | Type | Magnitude | Corps | Date | Type | Magnitude |
| Lune | 21/01/2000 | T | 1,3246025 | Soleil | 05/02/2000 | P | 0,5796039 | | | | |
| Soleil | 01/07/2000 | P | 0,4768268 | Lune | 16/07/2000 | T | 1,7686611 | Soleil | 31/07/2000 | P | 0,6037875 |
| Soleil | 25/12/2000 | P | 0,7231559 | Lune | 09/01/2001 | T | 1,1891851 | | | | |
| Soleil | 21/06/2001 | T | 1,0252147 | Lune | 05/07/2001 | O | 0,4947989 | | | | |
| Soleil | 14/12/2001 | A | 0,9844505 | Lune | 30/12/2001 | P | 0,8936772 | | | | |
| Lune | 26/05/2002 | P | 0,6896106 | Soleil | 10/06/2002 11/06/2002 | A | 0,9985247 | Lune | 24/06/2002 | P | 0,2095559 |
| Lune | 19/11/2002 20/11/2002 | P | 0,8600101 | Soleil | 04/12/2002 | T | 1,0126156 | | | | |
| Lune | 16/05/2003 | T | 1,1278615 | Soleil | 31/05/2003 | A | 0,9696001 | | | | |
| Lune | 08/11/2003 09/11/2003 | T | 1,0178456 | Soleil | 23/11/2003 24/11/2003 | T | 1,0193793 | | | | |
| Soleil | 19/04/2004 | P | 0,7368680 | Lune | 04/05/2004 | T | 1,3036097 | | | | |
| Soleil | 14/10/2004 | P | 0,9287337 | Lune | 28/10/2004 | T | 1,3084634 | | | | |
| Soleil | 08/04/2005 | AT | 1,0041093 | Lune | 24/04/2005 | P | 0,8651423 | | | | |
| Soleil | 03/10/2005 | A | 0,9791830 | Lune | 17/10/2005 | O | 0,0628811 | | | | |
| Lune | 14/03/2006 15/03/2006 | P | 1,0303908 | Soleil | 29/03/2006 | T | 1,0262056 | | | | |
|
| |
| Corps | Date | Type | Magnitude | Corps | Date | Type | Magnitude | Corps | Date | Type | Magnitude |
| Lune | 07/09/2006 | O | 0,1837777 | Soleil | 22/09/2006 | A | 0,9679617 | | | | |
| Lune | 03/03/2007 04/03/2007 | T | 1,2330754 | Soleil | 19/03/2007 | P | 0,8761041 | | | | |
| Lune | 28/08/2007 | T | 1,4757970 | Soleil | 11/09/2007 | P | 0,7508816 | | | | |
| Soleil | 07/02/2008 | A | 0,9828846 | Lune | 21/02/2008 | T | 1,1062402 | | | | |
| Soleil | 01/08/2008 | T | 1,0201517 | Lune | 16/08/2008 | O | 0,8079074 | | | | |
| Soleil | 26/01/2009 | A | 0,9644953 | Lune | 09/02/2009 | P | 0,8995390 | | | | |
| Lune | 07/07/2009 | P | 0,1562328 | Soleil | 21/07/2009 22/07/2009 | T | 1,0404188 | Lune | 05/08/2009 06/08/2009 | P | 0,4023110 |
| Lune | 31/12/2009 | O | 0,0766329 | Soleil | 15/01/2010 | A | 0,9598822 | | | | |
| Lune | 26/06/2010 | O | 0,5367714 | Soleil | 11/07/2010 | T | 1,0294731 | | | | |
| Lune | 21/12/2010 | T | 1,2563702 | Soleil | 04/01/2011 | P | 0,8580644 | | | | |
| Soleil | 01/06/2011 | P | 0,6014134 | Lune | 15/06/2011 | T | 1,7001834 | Soleil | 01/07/2011 | P | 0,0970207 |
| Soleil | 25/11/2011 | P | 0,9049016 | Lune | 10/12/2011 | T | 1,1061698 | | | | |
| Soleil | 20/05/2012 21/05/2012 | A | 0,9723279 | Lune | 04/06/2012 | O | 0,3707422 | | | | |
| Soleil | 13/11/2012 14/11/2012 | T | 1,0254674 | Lune | 28/11/2012 | P | 0,9155472 | | | | |
| Lune | 25/04/2013 | O | 0,0148329 | Soleil | 09/05/2013 10/05/2013 | A | 0,9776006 | Lune | 25/05/2013 | P | 0,0160033 |
| Lune | 18/10/2013 19/10/2013 | P | 0,7652109 | Soleil | 03/11/2013 | T | 1,0083608 | | | | |
| Lune | 15/04/2014 | T | 1,2906717 | Soleil | 29/04/2014 | (A) | 0,9870812 | | | | |
| Lune | 08/10/2014 | T | 1,1661698 | Soleil | 23/10/2014 | P | 0,8118752 | | | | |
| Soleil | 20/03/2015 | T | 1,0227204 | Lune | 04/04/2015 | T | 1,0011559 | | | | |
| Soleil | 13/09/2015 | P | 0,7876400 | Lune | 28/09/2015 | T | 1,2764287 | | | | |
| Soleil | 08/03/2016 09/03/2016 | T | 1,0229372 | Lune | 23/03/2016 | P | 0,7751182 | | | | |
| Soleil | 01/09/2016 | A | 0,9872097 | Lune | 16/09/2016 | P | 0,9081124 | | | | |
| Lune | 10/02/2017 11/02/2017 | P | 0,9884086 | Soleil | 26/02/2017 | A | 0,9965225 | | | | |
| Lune | 07/08/2017 | O | 0,2467410 | Soleil | 21/08/2017 | T | 1,0157271 | | | | |
| Lune | 31/01/2018 | T | 1,3154892 | Soleil | 15/02/2018 | P | 0,5992290 | | | | |
| Soleil | 13/07/2018 | P | 0,3365252 | Lune | 27/07/2018 | T | 1,6089631 | Soleil | 11/08/2018 | P | 0,7372376 |
| Soleil | 05/01/2019 06/01/2019 | P | 0,7149238 | Lune | 21/01/2019 | T | 1,1956059 | | | | |
| Soleil | 02/07/2019 | T | 1,0234099 | Lune | 16/07/2019 17/07/2019 | O | 0,6531531 | | | | |
| Soleil | 26/12/2019 | A | 0,9854480 | Lune | 10/01/2020 | P | 0,8958968 | | | | |
| Lune | 05/06/2020 | P | 0,5685818 | Soleil | 21/06/2020 | A | 0,9974166 | Lune | 05/07/2020 | P | 0,3546691 |
| Lune | 30/11/2020 | P | 0,8285569 | Soleil | 14/12/2020 | T | 1,0131100 | | | | |
| Lune | 26/05/2021 | T | 1,0097577 | Soleil | 10/06/2021 | A | 0,9721316 | | | | |
| Lune | 19/11/2021 | O | 0,9741818 | Soleil | 04/12/2021 | T | 1,0187996 | | | | |
| Soleil | 30/04/2022 | P | 0,6397212 | Lune | 16/05/2022 | T | 1,4137517 | | | | |
| Soleil | 25/10/2022 | P | 0,8623437 | Lune | 08/11/2022 | T | 1,3591909 | | | | |
| Soleil | 20/04/2023 | AT | 1,0070213 | Lune | 05/05/2023 | P | 0,9637652 | | | | |
| Soleil | 14/10/2023 | A | 0,9764046 | Lune | 28/10/2023 | O | 0,1223879 | | | | |
| Lune | 25/03/2024 | P | 0,9560172 | Soleil | 08/04/2024 | T | 1,0287289 | | | | |
| Lune | 18/09/2024 | O | 0,0849457 | Soleil | 02/10/2024 | A | 0,9666760 | | | | |
| Lune | 14/03/2025 | T | 1,1787132 | Soleil | 29/03/2025 | P | 0,9381424 | | | | |
| Lune | 07/09/2025 | T | 1,3618771 | Soleil | 21/09/2025 | P | 0,8552514 | | | | |
|
| |
| Corps | Date | Type | Magnitude | Corps | Date | Type | Magnitude | Corps | Date | Type | Magnitude |
| Soleil | 17/02/2026 | A | 0,9818863 | Lune | 03/03/2026 | T | 1,1507411 | | | | |
| Soleil | 12/08/2026 | T | 1,0197565 | Lune | 28/08/2026 | O | 0,9302625 | | | | |
| Soleil | 06/02/2027 | A | 0,9644268 | Lune | 20/02/2027 21/02/2027 | P | 0,9267730 | | | | |
| Lune | 18/07/2027 | P | 0,0015406 | Soleil | 02/08/2027 | T | 1,0399794 | Lune | 17/08/2027 | P | 0,5460452 |
| Lune | 12/01/2028 | O | 0,0664968 | Soleil | 26/01/2028 | A | 0,9607672 | | | | |
| Lune | 06/07/2028 | O | 0,3892382 | Soleil | 22/07/2028 | T | 1,0284600 | | | | |
| Lune | 31/12/2028 | T | 1,2465488 | Soleil | 14/01/2029 | P | 0,8718771 | | | | |
| Soleil | 12/06/2029 | P | 0,4579048 | Lune | 26/06/2029 | T | 1,8439275 | Soleil | 11/07/2029 | P | 0,2303014 |
| Soleil | 05/12/2029 | P | 0,8913015 | Lune | 20/12/2029 21/12/2029 | T | 1,1174569 | | | | |
| Soleil | 01/06/2030 | A | 0,9725113 | Lune | 15/06/2030 | O | 0,5028171 | | | | |
| Soleil | 25/11/2030 | T | 1,0238658 | Lune | 09/12/2030 10/12/2030 | P | 0,9416239 | | | | |
| Lune | 07/05/2031 | P | 0,8815041 | Soleil | 21/05/2031 | A | 0,9798511 | Lune | 05/06/2031 | P | 0,1295111 |
| Lune | 30/10/2031 | P | 0,7164128 | Soleil | 14/11/2031 | AT | 1,0057140 | | | | |
| Lune | 25/04/2032 | T | 1,1913620 | Soleil | 09/05/2032 | A | 0,9982624 | | | | |
| Lune | 18/10/2032 | T | 1,1030780 | Soleil | 03/11/2032 | P | 0,8558966 | | | | |
| Soleil | 30/03/2033 | T | 1,0235238 | Lune | 14/04/2033 | T | 1,0947340 | | | | |
| Soleil | 23/09/2033 | P | 0,6890949 | Lune | 08/10/2033 | T | 1,3497570 | | | | |
| Soleil | 20/03/2034 | T | 1,0233533 | Lune | 03/04/2034 | P | 0,8548991 | | | | |
| Soleil | 12/09/2034 | A | 0,9872183 | Lune | 28/09/2034 | O | 0,0145157 | | | | |
| Lune | 22/02/2035 | P | 0,9651991 | Soleil | 09/03/2035 10/03/2035 | A | 0,9963617 | | | | |
| Lune | 18/08/2035 19/08/2035 | O | 0,1040369 | Soleil | 01/09/2035 02/09/2035 | T | 1,0164541 | | | | |
| Lune | 11/02/2036 12/02/2036 | T | 1,2995071 | Soleil | 27/02/2036 | P | 0,6287435 | | | | |
| Soleil | 23/07/2036 | P | 0,1990944 | Lune | 06/08/2036 07/08/2036 | T | 1,4546534 | Soleil | 21/08/2036 | P | 0,8627597 |
| Soleil | 16/01/2037 | P | 0,7053069 | Lune | 31/01/2037 | T | 1,2076757 | | | | |
| Soleil | 13/07/2037 | T | 1,0210949 | Lune | 27/07/2037 | O | 0,8095403 | | | | |
| Soleil | 05/01/2038 | A | 0,9867935 | Lune | 21/01/2038 | P | 0,8998936 | | | | |
| Lune | 17/06/2038 | P | 0,4424957 | Soleil | 02/07/2038 | A | 0,9959715 | Lune | 16/07/2038 | P | 0,4999838 |
| Lune | 11/12/2038 | P | 0,8046476 | Soleil | 25/12/2038 26/12/2038 | T | 1,0138570 | | | | |
| Lune | 06/06/2039 | O | 0,8849124 | Soleil | 21/06/2039 | A | 0,9730915 | | | | |
| Lune | 30/11/2039 | O | 0,9426442 | Soleil | 15/12/2039 | T | 1,0182248 | | | | |
| Soleil | 11/05/2040 | P | 0,5307065 | Lune | 26/05/2040 | T | 1,5348281 | | | | |
| Soleil | 04/11/2040 | P | 0,8078634 | Lune | 18/11/2040 | T | 1,3976964 | | | | |
| Soleil | 30/04/2041 | T | 1,0098790 | Lune | 15/05/2041 16/05/2041 | O | 0,0645704 | | | | |
| Soleil | 24/10/2041 25/10/2041 | A | 0,9737120 | Lune | 08/11/2041 | O | 0,1699382 | | | | |
| Lune | 05/04/2042 | P | 0,8683932 | Soleil | 19/04/2042 20/04/2042 | T | 1,0311736 | | | | |
| Lune | 29/09/2042 | P | 0,9529186 | Soleil | 13/10/2042 14/10/2042 | A | 0,9653990 | | | | |
| Lune | 25/03/2043 | T | 1,1144503 | Soleil | 09/04/2043 | (T) | 1,0101227 | | | | |
| Lune | 18/09/2043 19/09/2043 | T | 1,2555977 | Soleil | 03/10/2043 | (A) | 0,9499237 | | | | |
|
| |
| Corps | Date | Type | Magnitude | Corps | Date | Type | Magnitude | Corps | Date | Type | Magnitude |
| Soleil | 28/02/2044 | A | 0,9803831 | Lune | 13/03/2044 | T | 1,2031138 | | | | |
| Soleil | 22/08/2044 23/08/2044 | T | 1,0186573 | Lune | 07/09/2044 | T | 1,0459220 | | | | |
| Soleil | 16/02/2045 17/02/2045 | A | 0,9646042 | Lune | 03/03/2045 | P | 0,9624364 | | | | |
| Soleil | 12/08/2045 | T | 1,0391413 | Lune | 27/08/2045 | P | 0,6828991 | | | | |
| Lune | 22/01/2046 | O | 0,0535506 | Soleil | 05/02/2046 06/02/2046 | A | 0,9619708 | | | | |
| Lune | 17/07/2046 18/07/2046 | O | 0,2460961 | Soleil | 02/08/2046 | T | 1,0270214 | | | | |
| Lune | 11/01/2047 12/01/2047 | T | 1,2343818 | Soleil | 25/01/2047 26/01/2047 | P | 0,8912473 | | | | |
| Soleil | 23/06/2047 | P | 0,3131735 | Lune | 07/07/2047 | T | 1,7513426 | Soleil | 22/07/2047 | P | 0,3604899 |
| Soleil | 16/12/2047 17/12/2047 | P | 0,8818944 | Lune | 01/01/2048 | T | 1,1280622 | | | | |
| Soleil | 11/06/2048 | A | 0,9724532 | Lune | 25/06/2048 26/06/2048 | O | 0,6391101 | | | | |
| Soleil | 05/12/2048 | T | 1,0224418 | Lune | 20/12/2048 | P | 0,9617115 | | | | |
| Lune | 17/05/2049 | P | 0,7638363 | Soleil | 31/05/2049 | A | 0,9819525 | Lune | 15/06/2049 | P | 0,2514106 |
| Lune | 09/11/2049 | P | 0,6811658 | Soleil | 25/11/2049 | AT | 1,0032687 | | | | |
| Lune | 06/05/2050 07/05/2050 | T | 1,0767361 | Soleil | 20/05/2050 | AT | 1,0023109 | | | | |
| Lune | 30/10/2050 | T | 1,0540492 | Soleil | 14/11/2050 | P | 0,8878524 | | | | |
|
LES STATISQUES SUR CES ÉCLIPSES :
Statistiques sur l'ensemble de ces éclipses réparties sur 107 saisons d'éclipses :
- 94 doublets d'éclipses formés de
- 46 doublets "éclipse de Lune - éclipse de Soleil",
- 48 doublets "éclipse de Soleil - éclipse de Lune".
- 14 triplets d'éclipses formés de
- 8 triplets "éclipse de Lune - éclipse de Soleil - éclipse de Lune",
- 6 triplets "éclipse de Soleil - éclipse de Lune - éclipse de Soleil".
Les 114 éclipses de Soleil se répartissent de la manière suivante :
- 72 éclipses centrales formées de
- 35 éclipses annulaires,
- 32 éclipses totales,
- 5 éclipses mixtes.
- 3 éclipses non centrales formées de
- 2 éclipses non centrales annulaires,
- 1 éclipse non centrale totale.
- 39 éclipses partielles.
Les 116 éclipses de Lune se répartissent de la manière suivante :
- 47 éclipses totales,
- 27 éclipses partielles,
- 42 éclipses par la pénombre.
TABLEAUX DES ÉCLIPSES DE LUNE ET DE SOLEIL PAR ANNÉE.
Descriptions et explications.
Les deux figures suivantes donnent pour chaque année les éclipses de Lune et de Soleil pour la période 2000 à 2050.
Les éclipses sur ces diagrammes sont représentées comme suit :
Éclipses de Lune et de Soleil entre l'an 2000 et 2025. IMCCE - P. Rocher 2005
Éclipses de Lune et de Soleil entre l'an 2026 et 2050. IMCCE - P. Rocher 2005
Sur ces diagrammes nous avons tracé les droites reliant les passages du Soleil par les noeuds ascendants et descendants de l'orbite lunaire correspondant aux éclipses de Soleil. Ainsi pour chaque triplet ou doublet d'éclipses correspondant à une saison d'éclipse, les éclipses de Soleil ont lieu au noeud indiqué sur la droite, alors que les éclipses de Lune ont lieu au noeud opposé. Sur ces diagrammes nous avons également tracé et numéroté les suites courtes d'éclipses de Lune et de Soleil.
Remarques.
On peut faire un certain nombre de remarques à partir de ces diagrammes et des tableaux précédents :
On constate que sur cette période de 51 ans, il n'y a qu'une seule année comportant sept éclipses, l'année 2038, cela ne s'était pas produit depuis l'année 1982. Il y a également très peu de séries courtes comportant neuf éclipses, ce sont deux séries courtes d'éclipses de Lune : les séries C et G.
On constate également que les séries courtes de Soleil ne commencent pas et ne se terminent pas toujours par des éclipses partielles, mais commencent ou se terminent parfois par des éclipses centrales totales ou annulaires, ce qui est conforme à ce que nous avons annoncé précédemment.
De même la succession des éclipses de Lune ne se fait pas systématiquement d'une manière croissante puis décroissante ainsi la dernière éclipse de la série courte L, l'éclipse partielle du 8 novembre 2041, a une magnitude plus grande que la série précédente, l'éclipse partielle des 15 et 16 mai 2041. De même la dernière éclipse de la série courte F est une éclipse partielle (28 octobre 2023) alors que l'avant dernière éclipse est une éclipse par la pénombre (5 mai 2023).
On remarquera de nouveau que chaque triplet d'éclipses correspond à un décrochage dans les séries courtes d'éclipses. La première éclipse du triplet est la première éclipse de la série courte suivante, alors que la troisième éclipse du triplet est la dernière éclipse de la série courte en cours.
TRACÉ DES ÉCLIPSES SUR LA PÉRIODE 2000 À 2050.
Les quatre dernières figures de cette annexe donnent les bandes de centralité des éclipses centrales et non centrales.
On a regroupé sur des mêmes cartes les éclipses totales centrales, les éclipses totales non-centrales et les éclipses mixtes, et sur d'autres cartes les éclipses annulaires centrales et non-centrales.
La projection utilisée est la projection de Hammer, certaines éclipses présentent des bandes de centralité en deux ou trois parties en fonction de leurs positions géographiques. On remarquera la grande variété des largeurs des bandes de centralité due d'une part à la largeur propre du cône d'ombre, mais aussi à sa projection sur l'ellipsoïde terrestre, ainsi les projections proches des pôles sont plus larges.
Éclipses annulaires entre 2000 et 2025 © IMCCE - P. Rocher 2005
Formats disponibles:
Jpeg
Png
Tiff
Tiff (A3)
Éclipses annulaires entre 2026 et 2050 © IMCCE - P. Rocher 2005
Formats disponibles:
Jpeg
Png
Tiff
Tiff (A3)
Éclipses totales et mixtes entre 2000 et 2025 © IMCCE - P. Rocher 2005
Formats disponibles:
Jpeg
Png
Tiff
Tiff (A3)
Éclipses totales et mixtes entre 2026 et 2050 © IMCCE - P. Rocher 2005
Formats disponibles:
Jpeg
Png
Tiff
Tiff (A3)
Contact :
Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter
ou le Service de renseignements
de l'IMCCE.
Attention : Ce serveur a été mis en place avec l'aide du Ministère de l'Education Nationale, du CNRS et du CNES. Tout usage des données diffusées par ce serveur nécessite
l'accord de l'IMCCE.